43.1 m - Corner Kelvin and Don Streets, Invercargill
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | Weekend | |||
Sun. | Weekend |
57.4 km - 10-12 Main Street, Gore
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | Weekend | |||
Sun. | Weekend |
155.3 km - 24 Camp Street, Queenstown
Open now, to 17:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Wed. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Thu. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Fri. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
157.1 km - 48 Hawthorne Drive, Queenstown
Open now, to 17:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Wed. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Thu. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Fri. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
165.0 km - 144 Gordon Road, Mosgiel
Open now, to 16:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 16:30 | Nonstop |
Sat. | Weekend | |||
Sun. | Weekend |