407.9 m - CNR NITH & FORTH STREETS, Invercargill
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
175.5 km - 220 CRAWFORD STREET, Dunedin
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
462.0 km - 179 BLENHEIM ROAD, RICCARTON, Christchurch
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
462.0 km - 179 BLENHEIM ROAD, Christchurch
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
766.7 km - 50 TACY STREET, Wellington
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 08:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:30 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |