640.6 m - 100 Leven Street, Invercargill
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
57.1 km - 9 Irk Street, Gore
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
151.7 km - 58 Tarbert Street, Alexandra
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 14:00 | Nonstop |
Sun. | Weekend |
156.8 km - Remarkables Park, Queenstown
Open now, to 18:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
175.5 km - 375 Andersons Bay Road, Dunedin
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |